Таблица взаимозаменяемости насосов
Горизонтальные насосы двустороннего входа:
с 1998 г. | до 1990 г. | до 1982 г. |
До 200-36 | До 200-36 | 5 НДВ |
1Д 200-90 | Д 200-95 | 4 НДВ |
1Д 315-50 | Д 320-50 | 6 НДВ |
1Д 315-71 | Д 320-70 | 6 НДВ |
1Д 500-63 | Д 500-65 | 10 Д 6 |
1Д 630-90 | Д 630-90 | 8 НДВ |
1Д 800-56 | Д 800-57 | 12 Д 9 |
1Д 1250-63 | Д 1250-65 | 12 НДС |
1Д 1250-125 | Д 1250-125 | 14 Д 6 |
1Д 1600-90 | Д 1600-90 | 14 НДС
|
АД 2000-21-2 | Д 2000-21 | 16 НДВ
|
АД 2000-100-2 | Д 2000-100 | 20 Д 6
|
АД 2500-62-2 | Д 2500-62 | 18 НДС
|
АД 3200-33-2 | Д 3200-33 | 20 НДВ
|
АД 3200-75-2 | Д 3200-75 | 20 НДС
|
АД 4000-95-2 | Д 4000-95 | 22 НДС
|
АД 6300-27-3 | Д 6300-32 | 24 НДВ
|
АД 6300-80-2 | Д 6300-80 | 24 НДС |
АД 6300-27 | Д 6300-27 |
|
Консольные насосы:
с 1998 г. | до 1990 г. | до 1982 г. |
К 50-32-125 | К 8/18 | 1,5К-6 |
КМ 50-32-125 | КМ 8/18 | 1,5КМ-6 |
К 65-50-160 | К 20/30 | 2К-6 |
КМ 65-50-160 | КМ 20/30 | 2КМ-6 |
К 80-65-160 | К 45/30 | 2К-9 |
К 80-50-200 | К 45/55 | ЗК-6 |
КМ 80-50-200 | КМ 45/55 | ЗКМ-6 |
К 100-80-160 | К 90/35 | 4К-12 |
КМ 100-80-160 | КМ 90/35 | 4КМ-12 |
К 100-65-200 | К 90/55 | 4К-8 |
КМ 100-65-200 | КМ 90/55 | 4КМ-8 |
К 100-65-250 | К 90/85 | 4К-6 |
КМ 100-65-250 | КМ 90/85 | 4КМ-6 |
К 150-125-250 | К 160/20 | 6К-12 |
КМ 150-125-250 | КМ 160/20 | 6КМ-12 |
К 150-125-315 | К 160/30 | 6К-8 |
К 200-150-3 15 | К 290/30 | 8К-12 |
Фекальные насосы:
с 1998 г. | до 1990 г. | до 1982 г. |
2СМ 80-50-200/4 | СД25/14 | ФГ 14,5/10 |
2СМ 80-50-200б/4 | СД 16/10 | ФГ 25,5/14,5 |
2СМ 80-50-200/2 | СД 50/56 | ФГ 51/58 |
2СМ 80-50-200а/2 | СД 32/40 | ФГ 16/27 |
2СМ 80-50-200б/2 | СД 16/25 | ФГ 29/40 |
СМ 100-65-200/4 | СД 50/10 | ФГ 57,7/9,5 |
2СМ 100-65-200/2 | СД 100/40 | ФГ 115/38 |
2СМ 100-65-160/2 | СД 80/32 | ФГ 81/31 |
2СМ 100-65-160б/2 | СД80/18 | ФГ 81/18 |
2СМ 150-125-315а/4 | СД 250/22,5 | ФГ 216/24 |
СМ 150-125-400/4 | СД 160/45 | ФГ 144/46 |
СМ 250-200-400/6 | СД 450/22,5 | ФГ 450/22,5 |
2СМ 200-150-500а/4 | СД 450/56 | ФГ 450/57,5 |
СМ 200-150-500/4 | СД 450/95х2 | ФГ 540/95х2 |
2СМ 250-200-400б/4 | СД 800/32 | ФГ 800/33 |