
Насоси НСШ 410
Секційні шахтні насоси типу НСШ 410, а також електронасосні агрегати на їхній основі призначені для перекачування хімічно слабоактивних та нейтральних малозабруднених рідин на водовідливних установках з притоками 250-410 м3/год та з геометричною висотою водопідйому, що відповідає тиску в номінальному режимі.
Насоси типу НСШ - відцентрові горизонтальні секційні однокорпусні насоси з одностороннім розміщенням робочих коліс, приладом розвантаження осьового зусилля ротора та приводом від електродвигуна через з’єднувальну муфту.
Виконання проточної частини насоса — сталь 20Х13Л.
Проточна частина насоса НСШ 410 виготовляється з вуглецевої сталі.
Насоси типу НСШ застосовуються на водовідливних установках залізнорудних та вугільних шахт, на підприємствах нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості, в установках подачі питної води і т.д.
Позначення насоса | Параметри | Потужність е/двигуна, кВт | Маса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Тиск, м | Частота обертання, об/хв | Припустимий кавітац. запас, м | Коефіцієнт корисної дії насоса, % | насоса, кг | ||
НСШ 410-182 | 410 | 182 | 1500 | 4 | 72 | 315 | 2470 |
НСШ 410-273 | 410 | 273 | 1500 | 4 | 72 | 500 | 2790 |
НСШ 410-364 | 410 | 364 | 1500 | 4 | 72 | 630 | 3110 |
НСШ 410-455 | 410 | 455 | 1500 | 4 | 72 | 800 | 3430 |
НСШ 410-546 | 410 | 546 | 1500 | 4 | 72 | 1000 | 3780 |
НСШ 410-637 | 410 | 637 | 1500 | 4 | 72 | 1250 | 4130 |
НСШ 410-728 | 410 | 728 | 1500 | 4 | 72 | 1250 | 4480 |
НСШ 410-819 | 410 | 819 | 1500 | 4 | 72 | 1600 | 4830 |
НСШ 410-910 | 410 | 910 | 1500 | 4 | 72 | 1600 | 5180 |
НСШД 410-910 | 410 | 910 | 1500 | 4 | 72 | 1600 (800х2) |
5210 |